شماره | عناوين اولويتها و محورهاي تحقيقاتي دانشگاه |
گروه الف | |
1001 | مصرف منطقی منابع: خصوصا دارو و تستهای تشخیصی |
1002 | HTLV-1: خصوصا مسائل بالینی |
1003 | سلول های بنیادی |
1004 | فرهنگ، الگو زندگی، توسعه و اخلاق (با حمایت ویژه حوزه ریاست دانشگاه) |
1005 | بیماریهای قلب و عروق: خصوصا فشار خون |
1006 |
|
1007 | فراورده های گیاهی: تمامی جنبه ها خصوصا کاربرد بالینی |
1008 | بیماریهای اعصاب و روان: خصوصا خواب، استرس و افسردگی |
1009 | مراقبتهای بارداری و پیش از بارداری |
1010 | دیابت |
1011 | فناوریهای نوین نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، پروتئومیکس، ژنومیکس: خصوصا کاربرد بالینی |
1012 | مواد دندانی |
1013 | پژوهش در آموزش: خصوصا مطالعات مداخله ای (با حمایت ویژه حوزه معاونت آموزشی) |
گروه ب | |
2001 | اعتیاد |
2002 | تغذیه و الگوهای غذایی |
2003 | سرطان: خصوصا سرطانهای دستگاه گوارش و سرطان پستان |
2004 | سوانح و سوختگی |
2005 | بیماریهای کلیوی: خصوصا اختلالات مزمن کلیه |
2006 | لشمانیا: خصوصا پیشگیری و درمان (بعنوان یک معضل بومی) |
شماره عدم اولویت : 9999 |